主要設備
主要設備
埼玉中間処理工場
〒359-0027 埼玉県所沢市松郷339番1
中間処理方法 | 処理能力 | 産業廃棄物の種類 | 設置年月日 |
---|---|---|---|
破砕 | 400t/日 | がれき類 | 平成3年9月30日 |
破砕 | 80t/日 | ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 平成3年9月30日 |
破砕 | 28t/日 | 木くず | 平成3年9月30日 |
破砕 | 7.2t/日 | 廃プラスチック類 | 平成3年9月30日 |
圧縮梱包 | 48.32t/日 | 廃プラスチック類(軟質系のものに限る)[単品処理] | 平成21年11月9日 |
圧縮梱包 | 39.84t/日 | 紙くず[単品処理] | 平成21年11月9日 |
圧縮梱包 | 44.56t/日 | 廃プラスチック類(軟質系のものに限る)、紙くず[混合処理] | 平成21年11月9日 |
破砕 | 25.04t/日 | 繊維くず | 平成21年11月9日 |
神奈川中間処理工場
〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台にの原3120番
中間処理方法 | 処理能力 | 産業廃棄物の種類 | 設置年月日 |
---|---|---|---|
選別・破砕 | 62.3t/日 | 混合廃棄物として
|
平成4年5月26日 |
東京中間処理工場
〒121-0836 東京都足立区入谷九丁目13番8号
中間処理方法 | 処理能力 | 産業廃棄物の種類 | 設置年月日 |
---|---|---|---|
破砕 | 4.53t/日 | 廃プラスチック類 | 平成15年2月10日 |
破砕 | 405t/日 | 金属くず、がれき類、ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 平成13年3月27日 |
破砕 | 28.8t/日 | 木くず、繊維くず | 平成13年3月27日 |
圧縮梱包 | 30.6t/日 | 紙くず、廃プラスチック類、繊維くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 平成13年3月27日 |
車輛運搬具
運搬施設の種類及び数量
車両の形状 | 保有台数 | 最大積載量 | 車両寸法 (全長X全幅X全高) |
荷台寸法 (全長X全幅X全高) |
ユニック 最大作業 半径 |
ユニック 空車時定格 総荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
2tダンプ | 30台 | 2,000Kg | 4,690mm×1,690mm×1,980mm | 3,100mm×1,600mm× 320mm | - | - |
2tロール | 19台 | 2,000kg | 4,350mm×1,690mm×1,990mm | 2,730mm×1,530mm× 900mm | - | - |
4tダンプ | 2台 | 4,150kg | 5,790mm×2,190mm×2,520mm | 3,400mm×2,060mm× 380mm | - | - |
4tロール | 17台 | 3,950kg | 6,100mm×2,190mm×2,690mm | 3,600mm×1,900mm×1,200mm | - | - |
4tユニック | 16台 | 3,500kg | 7,490mm×2,230mm×2,990mm | 5,570mm×2,120mm× 800mm | 8.73m | 0.33t |
7tロール | 1台 | 7,700kg | 6,320mm×2,270mm×2,550mm | 3,600mm×1,900mm×1,200mm | - | - |
10tロール | 3台 | 11,200kg | 9,130mm×2,490mm×2,950mm | 6,000mm×2,300mm×1,900mm | - | - |
※最大積載量、寸法は各車種の最大値を記載しています。
※環境保全対策
・作業時はエンジンを停止し、排気ガスの発生抑制、騒音の低減に配慮する。
・Nox法、PM法規制を遵守した車両を使用する。
運搬車に係る低排出ガス車の導入状況(2024年11月現在)
運搬車の排ガスレベル | 台数 | 割合 |
---|---|---|
全保有台数 | 88台 | 100.0% |
平成12年基準適合/排出ガスPM75%低減ディーゼル車☆☆☆ | 2台 | 2.27% |
平成17年基準適合/PM10%低減重量車☆ | 2台 | 2.27% |
平成22年規制適合/排出ガス10%低減車☆ | 38台 | 43.18% |
平成28年規制適合車 | 46台 | 52.27% |
運搬車に係る低燃費車の導入状況(2024年11月現在)
運搬車の燃費低減レベル | 台数 | 割合 |
---|---|---|
全保有台数 | 88台 | 100.0% |
平成27年度燃費基準達成車 | 23台 | 26.14% |
平成27年度燃費基準5%向上達成車 | 24台 | 27.27% |
平成27年度燃費基準10%向上達成車 | 37台 | 42.05% |
低公害型重機の導入状況(2024年11月現在)
特定特殊自動車排ガス基準適合車 | 27台 |
---|---|
低騒音型・低振動型建設機械 | 25台 |
排出ガス対策型建設機械 | 1台 |