太陽光発電
(株)大空リサイクルセンターでは、このたび埼玉中間処理工場に隣接する土地約3,800 ㎡に太陽光発電設備を下記の通りで設置しました。
これは一般家庭の月間電力使用量に換算すると約50 世帯分の電力を発生させることができる計算になります。(株)大空リサイクルセンターでは環境対策の一環として本事業を推進し、また今後も環境負荷の低減に努めてまいります。
| 設置場所 | 弊社埼玉中間処理工場西側隣接地(埼玉県所沢市西保戸窪) |
|---|---|
| 設置日 | 2013年3月31日 |
| 通電開始 | 2013年6月5日 |
| 年間予想発電量 | 約180,000kwh |
| ※太陽電池容量 | 約165kw |
| ※太陽電池パネル枚数 | 672枚 |
発電量実績
| 2024年6月~2026年5月 New! | 120,776kwh |
|---|---|
| 2023年6月~2024年5月 | 162,080kwh |
| 2022年6月~2023年5月 | 169,835kwh |
| 2021年6月~2022年5月 | 143,698kwh |
| 2020年6月~2021年5月 | 140,779kwh |
| 2019年6月~2020年5月 | 148,829kwh |
| 2018年6月~2019年5月 | 174,224kwh |
| 2017年6月~2018年5月 | 178,294kwh |
| 2016年6月~2017年5月 | 173,235kwh |
| 2015年6月~2016年5月 | 184,241kwh |
| 2014年6月~2015年5月 | 198,767kwh |
| 2013年6月~2014年5月 | 181,016kwh |







